Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$5,24 sem juros | R$5,24 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$5,24 sem juros | R$5,24 |
2 x | de R$2,82 | R$5,64 |
3 x | de R$1,91 | R$5,72 |
4 x | de R$1,45 | R$5,81 |
5 x | de R$1,18 | R$5,89 |
6 x | de R$0,99 | R$5,96 |
7 x | de R$0,86 | R$6,01 |
8 x | de R$0,76 | R$6,09 |
9 x | de R$0,69 | R$6,17 |
10 x | de R$0,62 | R$6,22 |
11 x | de R$0,57 | R$6,29 |
12 x | de R$0,53 | R$6,37 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$5,24 sem juros | R$5,24 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 100g | unidade | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético |
|
130 kcal ou 543 kj | 6,480063658 | |
Carboidratos | 28g | 9,321023828 | ||
Proteínas | 3g | 3,413570172 | ||
Gorduras totais | 1g | 0,771102693 | ||
Gorduras saturadas | 1g | 1,032149341 | ||
Gorduras trans | 0g | - | ||
Fibra alimentar | 2g | 6,340780559 | ||
Sódio | 1,48mg | 0,06128817417 | ||
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||||