Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$5,78 sem juros | R$5,78 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$5,78 sem juros | R$5,78 |
2 x | de R$3,11 | R$6,22 |
3 x | de R$2,10 | R$6,31 |
4 x | de R$1,60 | R$6,41 |
5 x | de R$1,30 | R$6,49 |
6 x | de R$1,09 | R$6,57 |
7 x | de R$0,95 | R$6,63 |
8 x | de R$0,84 | R$6,72 |
9 x | de R$0,76 | R$6,80 |
10 x | de R$0,69 | R$6,86 |
11 x | de R$0,63 | R$6,94 |
12 x | de R$0,59 | R$7,03 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$5,78 sem juros | R$5,78 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 100g | unidade | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético |
|
125 kcal ou 523 kj | 6,240581998 | |
Carboidratos | 26g | 8,571506407 | ||
Proteínas | 3g | 3,498991373 | ||
Gorduras totais | 2g | 2,158365491 | ||
Gorduras saturadas | 1g | 1,479852822 | ||
Gorduras trans | 0g | - | ||
Fibra alimentar | 3g | 11,02691675 | ||
Sódio | 1,18g | 1,017184449 | ||
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||||