Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$9,19 sem juros | R$9,19 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$9,19 sem juros | R$9,19 |
2 x | de R$4,95 | R$9,89 |
3 x | de R$3,35 | R$10,04 |
4 x | de R$2,55 | R$10,19 |
5 x | de R$2,06 | R$10,32 |
6 x | de R$1,74 | R$10,44 |
7 x | de R$1,51 | R$10,54 |
8 x | de R$1,34 | R$10,68 |
9 x | de R$1,20 | R$10,82 |
10 x | de R$1,09 | R$10,90 |
11 x | de R$1,00 | R$11,04 |
12 x | de R$0,93 | R$11,18 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$9,19 sem juros | R$9,19 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 100g | unidade | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético |
|
68 kcal ou 284 kj | 3,38426195 | |
Carboidratos | 6g | 1,685745657 | ||
Proteínas | 3g | 3,01016322 | ||
Gorduras totais | 5g | 9,033383398 | ||
Gorduras saturadas | 1g | 3,48853243 | ||
Gorduras trans | 0g | - | ||
Fibra alimentar | 4g | 13,20860543 | ||
Sódio | 2,39mg | 0,09935631892 | ||
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||||