Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$15,02 sem juros | R$15,02 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$15,02 sem juros | R$15,02 |
2 x | de R$8,08 | R$16,17 |
3 x | de R$5,47 | R$16,41 |
4 x | de R$4,16 | R$16,65 |
5 x | de R$3,37 | R$16,87 |
6 x | de R$2,85 | R$17,07 |
7 x | de R$2,46 | R$17,23 |
8 x | de R$2,18 | R$17,46 |
9 x | de R$1,96 | R$17,68 |
10 x | de R$1,78 | R$17,82 |
11 x | de R$1,64 | R$18,04 |
12 x | de R$1,52 | R$18,27 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$15,02 sem juros | R$15,02 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 100g | unidade | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético |
|
181 kcal ou 758 kj | 9,048368874 | |
Carboidratos | 1g | 0,08954361342 | ||
Proteínas | 30g | 39,32940878 | ||
Gorduras totais | 6g | 10,90338171 | ||
Gorduras saturadas | 3g | 11,54964754 | ||
Gorduras trans | 0g | - | ||
Fibra alimentar | 1g | 0,2136750736 | ||
Sódio | 30g | 6,5447 | ||
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||||