Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$7,88 sem juros | R$7,88 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$7,88 sem juros | R$7,88 |
2 x | de R$4,24 | R$8,48 |
3 x | de R$2,87 | R$8,61 |
4 x | de R$2,18 | R$8,74 |
5 x | de R$1,77 | R$8,85 |
6 x | de R$1,49 | R$8,96 |
7 x | de R$1,29 | R$9,04 |
8 x | de R$1,14 | R$9,16 |
9 x | de R$1,03 | R$9,27 |
10 x | de R$0,93 | R$9,35 |
11 x | de R$0,86 | R$9,47 |
12 x | de R$0,80 | R$9,58 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$7,88 sem juros | R$7,88 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 100g | unidade | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético |
|
20 kcal ou 80 kj | 0,9557070307 | |
Carboidratos | 4g | 1,291805556 | ||
Proteínas | 2g | 1,652777778 | ||
Gorduras totais | 1g | 0,4896969697 | ||
Gorduras saturadas | 1g | 0,4545454545 | ||
Gorduras trans | 0g | - | ||
Fibra alimentar | 3g | 8,521333333 | ||
Sódio | 1,79mg | 0,07448611111 | ||
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
|
||||