Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$8,07 sem juros | R$8,07 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$8,07 sem juros | R$8,07 |
2 x | de R$4,34 | R$8,69 |
3 x | de R$2,94 | R$8,81 |
4 x | de R$2,24 | R$8,95 |
5 x | de R$1,81 | R$9,06 |
6 x | de R$1,53 | R$9,17 |
7 x | de R$1,32 | R$9,26 |
8 x | de R$1,17 | R$9,38 |
9 x | de R$1,06 | R$9,50 |
10 x | de R$0,96 | R$9,58 |
11 x | de R$0,88 | R$9,69 |
12 x | de R$0,82 | R$9,81 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$8,07 sem juros | R$8,07 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 100g | unidade | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético |
|
275 kcal ou 1148 kj | 13,71793141 | |
Carboidratos | 43g | 14,20060363 | ||
Proteínas | 16g | 21,28363579 | ||
Gorduras totais | 6g | 10,40373968 | ||
Gorduras saturadas | 3g | 9,812411462 | ||
Gorduras trans | 0g | - | ||
Fibra alimentar | 9g | 35,38265496 | ||
Sódio | 81,58mg | 3,398911337 | ||
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||||