Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$8,67 sem juros | R$8,67 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$8,67 sem juros | R$8,67 |
2 x | de R$4,67 | R$9,33 |
3 x | de R$3,16 | R$9,47 |
4 x | de R$2,40 | R$9,61 |
5 x | de R$1,95 | R$9,74 |
6 x | de R$1,64 | R$9,85 |
7 x | de R$1,42 | R$9,95 |
8 x | de R$1,26 | R$10,08 |
9 x | de R$1,13 | R$10,20 |
10 x | de R$1,03 | R$10,29 |
11 x | de R$0,95 | R$10,41 |
12 x | de R$0,88 | R$10,54 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$8,67 sem juros | R$8,67 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 100g | unidade | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético |
|
265 kcal ou 1105 kj | 13,20301213 | |
Carboidratos | 43g | 14,20060363 | ||
Proteínas | 16g | 20,39983132 | ||
Gorduras totais | 5g | 8,898397637 | ||
Gorduras saturadas | 2g | 8,098135543 | ||
Gorduras trans | 0g | - | ||
Fibra alimentar | 9g | 35,38265496 | ||
Sódio | 79,86mg | 3,32716889 | ||
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||||