Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$18,89 sem juros | R$18,89 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$18,89 sem juros | R$18,89 |
2 x | de R$10,17 | R$20,33 |
3 x | de R$6,88 | R$20,63 |
4 x | de R$5,24 | R$20,94 |
5 x | de R$4,24 | R$21,22 |
6 x | de R$3,58 | R$21,47 |
7 x | de R$3,10 | R$21,67 |
8 x | de R$2,74 | R$21,96 |
9 x | de R$2,47 | R$22,23 |
10 x | de R$2,24 | R$22,41 |
11 x | de R$2,06 | R$22,69 |
12 x | de R$1,91 | R$22,97 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$18,89 sem juros | R$18,89 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
Deliciosa feijoada magra, feita com carne seca magra, calabresa e feijão preto)
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 100g | unidade | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético |
|
130 kcal ou 543 kj | 6,480063658 | |
Carboidratos | 28g | 9,321023828 | ||
Proteínas | 3g | 3,413570172 | ||
Gorduras totais | 1g | 0,771102693 | ||
Gorduras saturadas | 1g | 1,032149341 | ||
Gorduras trans | 0g | - | ||
Fibra alimentar | 2g | 6,340780559 | ||
Sódio | 1,48mg | 0,06128817417 | ||
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||||
Feijoada magra
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 100g | unidade | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético |
|
174 kcal ou 726 kj | 8,667201582 | |
Carboidratos | 9g | 2,706557335 | ||
Proteínas | 14g | 17,80634376 | ||
Gorduras totais | 10g | 17,32634769 | ||
Gorduras saturadas | 4g | 17,82783094 | ||
Gorduras trans | 0g | - | ||
Fibra alimentar | 5g | 18,42842105 | ||
Sódio | 152g | 12,005 | ||
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||||