Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$13,86 sem juros | R$13,86 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$13,86 sem juros | R$13,86 |
2 x | de R$7,46 | R$14,92 |
3 x | de R$5,05 | R$15,14 |
4 x | de R$3,84 | R$15,37 |
5 x | de R$3,11 | R$15,57 |
6 x | de R$2,63 | R$15,75 |
7 x | de R$2,27 | R$15,90 |
8 x | de R$2,01 | R$16,11 |
9 x | de R$1,81 | R$16,31 |
10 x | de R$1,64 | R$16,44 |
11 x | de R$1,51 | R$16,65 |
12 x | de R$1,40 | R$16,86 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$13,86 sem juros | R$13,86 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
Deliciosa feijoada magra, feita com carne seca magra, calabresa e feijão preto ;-)
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 100g | unidade | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético |
|
174 kcal ou 726 kj | 8,667201582 | |
Carboidratos | 9g | 2,706557335 | ||
Proteínas | 14g | 17,80634376 | ||
Gorduras totais | 10g | 17,32634769 | ||
Gorduras saturadas | 4g | 17,82783094 | ||
Gorduras trans | 0g | - | ||
Fibra alimentar | 5g | 18,42842105 | ||
Sódio | 152g | 12,005 | ||
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||||