Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$12,08 sem juros | R$12,08 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$12,08 sem juros | R$12,08 |
2 x | de R$6,50 | R$13,00 |
3 x | de R$4,40 | R$13,19 |
4 x | de R$3,35 | R$13,39 |
5 x | de R$2,71 | R$13,57 |
6 x | de R$2,29 | R$13,73 |
7 x | de R$1,98 | R$13,86 |
8 x | de R$1,76 | R$14,04 |
9 x | de R$1,58 | R$14,22 |
10 x | de R$1,43 | R$14,33 |
11 x | de R$1,32 | R$14,51 |
12 x | de R$1,22 | R$14,69 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$12,08 sem juros | R$12,08 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 100g | Unidade | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético |
|
182 kcal ou 759 kj | 9,066457002 | |
Carboidratos | 2g | 0,6286928101 | ||
Proteínas | 21g | 27,18399269 | ||
Gorduras totais | 10g | 17,93173642 | ||
Gorduras saturadas | 5g | 22,42816996 | ||
Gorduras trans | 0g | - | ||
Fibra alimentar | 1g | 0,1356592497 | ||
Sódio | 38g | 4,58848 | ||
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
|