Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$6,36 sem juros | R$6,36 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$6,36 sem juros | R$6,36 |
2 x | de R$3,42 | R$6,85 |
3 x | de R$2,32 | R$6,95 |
4 x | de R$1,76 | R$7,05 |
5 x | de R$1,43 | R$7,14 |
6 x | de R$1,20 | R$7,23 |
7 x | de R$1,04 | R$7,30 |
8 x | de R$0,92 | R$7,39 |
9 x | de R$0,83 | R$7,49 |
10 x | de R$0,75 | R$7,55 |
11 x | de R$0,69 | R$7,64 |
12 x | de R$0,64 | R$7,73 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$6,36 sem juros | R$6,36 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 100g | unidade | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético |
|
368 kcal ou 1538 kj | 18,37353151 | |
Carboidratos | 54g | 17,88829302 | ||
Proteínas | 20g | 26,1353947 | ||
Gorduras totais | 10g | 17,24237498 | ||
Gorduras saturadas | 2g | 6,791285027 | ||
Gorduras trans | 0g | - | ||
Fibra alimentar | 12g | 45,68787447 | ||
Sódio | 5,18mg | 0,2156132103 | ||
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||||