Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$9,83 sem juros | R$9,83 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$9,83 sem juros | R$9,83 |
2 x | de R$5,29 | R$10,58 |
3 x | de R$3,58 | R$10,74 |
4 x | de R$2,72 | R$10,90 |
5 x | de R$2,21 | R$11,04 |
6 x | de R$1,86 | R$11,17 |
7 x | de R$1,61 | R$11,28 |
8 x | de R$1,43 | R$11,43 |
9 x | de R$1,29 | R$11,57 |
10 x | de R$1,17 | R$11,66 |
11 x | de R$1,07 | R$11,81 |
12 x | de R$1,00 | R$11,95 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$9,83 sem juros | R$9,83 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 100g | unidade | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético |
|
68 kcal ou 284 kj | 3,38426195 | |
Carboidratos | 6g | 1,685745657 | ||
Proteínas | 3g | 3,01016322 | ||
Gorduras totais | 5g | 9,033383398 | ||
Gorduras saturadas | 1g | 3,48853243 | ||
Gorduras trans | 0g | - | ||
Fibra alimentar | 4g | 13,20860543 | ||
Sódio | 2,39mg | 0,09935631892 | ||
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||||