Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$18,32 sem juros | R$18,32 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$18,32 sem juros | R$18,32 |
2 x | de R$9,86 | R$19,72 |
3 x | de R$6,67 | R$20,01 |
4 x | de R$5,08 | R$20,31 |
5 x | de R$4,12 | R$20,58 |
6 x | de R$3,47 | R$20,82 |
7 x | de R$3,00 | R$21,02 |
8 x | de R$2,66 | R$21,29 |
9 x | de R$2,40 | R$21,56 |
10 x | de R$2,17 | R$21,74 |
11 x | de R$2,00 | R$22,01 |
12 x | de R$1,86 | R$22,28 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$18,32 sem juros | R$18,32 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 100g | Unidade | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético |
|
184 kcal ou 769 kj | 9,188375363 | |
Carboidratos | 4g | 1,066970611 | ||
Proteínas | 27g | 34,71062114 | ||
Gorduras totais | 7g | 12,4027018 | ||
Gorduras saturadas | 4g | 15,7341447 | ||
Gorduras trans | 0g | - | ||
Fibra alimentar | 1g | 2,675876852 | ||
Sódio | 45,23mg | 1,884482787 | ||
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
|
||||