Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$25,97 sem juros | R$25,97 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$25,97 sem juros | R$25,97 |
2 x | de R$13,98 | R$27,95 |
3 x | de R$9,46 | R$28,37 |
4 x | de R$7,20 | R$28,79 |
5 x | de R$5,83 | R$29,17 |
6 x | de R$4,92 | R$29,51 |
7 x | de R$4,26 | R$29,79 |
8 x | de R$3,77 | R$30,18 |
9 x | de R$3,40 | R$30,56 |
10 x | de R$3,08 | R$30,81 |
11 x | de R$2,84 | R$31,20 |
12 x | de R$2,63 | R$31,58 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$25,97 sem juros | R$25,97 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
ARROZ PRIMAVERA | ||||
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 100g | unidade | ||
Quantidade por porção |
|
% VD (*) | ||
Valor energético | 62 kcal ou 258 kj | 3,079467574 | ||
Carboidratos | 13g | 4,324870882 | ||
Proteínas | 2g | 1,868243051 | ||
Gorduras totais | 1g | 0,9302975899 | ||
Gorduras saturadas | 1g | 0,5653180519 | ||
Gorduras trans | 0g | - | ||
Fibra alimentar | 3g | 8,58929982 | ||
Sódio | 4679,87mg | 194,9944462 | ||
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
|
||||