Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$13,65 sem juros | R$13,65 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$13,65 sem juros | R$13,65 |
2 x | de R$7,35 | R$14,69 |
3 x | de R$4,97 | R$14,91 |
4 x | de R$3,78 | R$15,13 |
5 x | de R$3,07 | R$15,33 |
6 x | de R$2,59 | R$15,51 |
7 x | de R$2,24 | R$15,66 |
8 x | de R$1,98 | R$15,87 |
9 x | de R$1,78 | R$16,06 |
10 x | de R$1,62 | R$16,20 |
11 x | de R$1,49 | R$16,40 |
12 x | de R$1,38 | R$16,60 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$13,65 sem juros | R$13,65 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 100g | unidade | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético |
|
181 kcal ou 758 kj | 9,048368874 | |
Carboidratos | 1g | 0,08954361342 | ||
Proteínas | 30g | 39,32940878 | ||
Gorduras totais | 6g | 10,90338171 | ||
Gorduras saturadas | 3g | 11,54964754 | ||
Gorduras trans | 0g | - | ||
Fibra alimentar | 1g | 0,2136750736 | ||
Sódio | 38g | 8,155 | ||
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||||