Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$11,55 sem juros | R$11,55 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$11,55 sem juros | R$11,55 |
2 x | de R$6,22 | R$12,43 |
3 x | de R$4,21 | R$12,62 |
4 x | de R$3,20 | R$12,80 |
5 x | de R$2,59 | R$12,97 |
6 x | de R$2,19 | R$13,13 |
7 x | de R$1,89 | R$13,25 |
8 x | de R$1,68 | R$13,42 |
9 x | de R$1,51 | R$13,59 |
10 x | de R$1,37 | R$13,70 |
11 x | de R$1,26 | R$13,87 |
12 x | de R$1,17 | R$14,05 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$11,55 sem juros | R$11,55 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
Informação Nutricional | ||||
Porção: | 100G | Unidade | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |||
Valor energético |
|
148 kcal ou 620 kj | 7,399964674 | |
Carboidratos | 15g | 4,753720923 | ||
Proteínas | 17g | 22,36014382 | ||
Gorduras totais | 3g | 4,533784993 | ||
Gorduras saturadas | 1g | 3,27525974 | ||
Gorduras trans | 0g | - | ||
Fibra alimentar | 1g | 3,038707937 | ||
Sódio | 32g | 3,544 | ||
(*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |